HQ型阻尼弹簧悬吊减震器
主要数据:
型号 | HQ-30 | HQ-50 | HQ-80 | HQ-140 | HQ-200 | HQ-240 | HQ-300 | HQ-350 | HQ-400 |
承载范围kg | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 80-140 | 140-200 | 200-240 | 240-300 | 300-350 | 350-400 |
自震频率Hz | 4.8-2.8 | 4.5-3.2 | 4.9-3.5 | 4.7-3.5 | 4.6-3.3 | 4.7-3.3 | 4.7-3.2 | 4.8-3.3 | 4.8-3.2 |
变形范围mm | 11-30 | 12-25 | 10-20 | 10-22 | 12-23 | 12-24 | 13-25 | 13-25 | 13-25 |
B(直径)mm | 48 | 60 | 76 | 76 | 89 | 118 | 118 | 132 | 132 |
H(高度)mm | 126 | 138 | 178 | 178 | 190 | 244 | 244 | 258 | 258 |
h(管高)mm | 98 | 110 | 136 | 136 | 150 | 198 | 198 | 210 | 210 |
尊敬的HQ型阻尼弹簧悬吊减震器用户您好,欢迎您浏览万洋供水:
如果您是HQ型阻尼弹簧悬吊减震器的客户,或者在HQ型阻尼弹簧悬吊减震器使用方面有什么问题,请即刻拿起您的电话,拨打HQ型阻尼弹簧悬吊减震器专家咨询电话,我们将为您免费提供HQ型阻尼弹簧悬吊减震器应用的专业解决方案!即刻拨打,了解更多,相信与“万洋”人的沟通一定对您的选择有所帮助!