防拉脱可曲挠橡胶接头
橡胶接头又称防拉脱可曲挠橡胶接头,柔性橡胶接头,橡胶软接头,减振器、(避震喉)、橡胶减震器、橡胶膨胀节等。该产品由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经高温、高压硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品利用了橡胶的高弹性、高气性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统;
特点:
内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。
优点:
减少震动、降噪、轻巧。
用途:
与泵、阀门、消防器材的连接,震动较大的管道、冷热变化频繁的管道。
适用介质:
海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。
连接方式:
一般有松套法兰式(半密封)、固定法兰式(全密封)、卡箍式和螺纹式连接等。
橡胶软接头材质:
橡胶软接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶(尼龙)帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同,有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。
橡胶软接头具体分类有:
耐负压橡胶接头,耐酸碱橡胶接头,耐油橡胶接头,耐高温橡胶接头,耐磨橡胶头。
订货须知及选择
1、可曲挠橡胶接头口经:DN32--DN4600;
2、工作压力:PN0.6MPa--PN2.5MPa;
3、选择型号:卡槽式GJQ-I(DN32--DN1200)、全密封式GJQ-II(DN200-DN4600);
4、所过介质(水、酸碱液、石灰石浆液、海水、等等)
球 体 选 择 | 模 压 式 □ (优:价格便宜,外观漂亮;缺:安装长度受限制) | 卡 槽 □ | 优:价格最便宜 | 建议:DN200以下用卡槽,DN250以上用大翻边; | |
缺:易拉脱 | |||||
大翻边 □ | 优:补偿量大,不易拉脱,使用寿命长 | ||||
缠 绕 式 □ | 优:安装长度不限,使用寿命长;球体和法兰融为一体不易拉脱; | ||||
缺:价格最高(材料费,人工费高) | |||||
胶种 选择 | 介质:水□、石灰石浆液□、海水□、盐酸□、硫酸□、空气□、其它 | ||||
胶种:天然胶□、丁基胶□、氯丁胶□、三元乙丙胶□丁晴胶□、其它 内丁基外氯丁□、混合胶□、 | |||||
法兰 选择 | 锻打□ | 价格略高 | 区别:力学强度不同; | ||
铸造□ | 价格便宜 | ||||
当橡胶接头需承受较高压力,轴向或径向位移范围有可能超出允许值时,或用户对橡胶接头的位移性能有特殊要求时,均可采用防拉脱装置。
防拉脱装置的形式有三种
A型—防拉脱螺杆紧固在管道法兰盘上(见图a)
B型—防拉脱螺杆焊接在管道法兰盘上(见图b)
以上两种形式均可将橡胶接头的位移量限制在用户所需要的范围之内。当用户只允许橡胶接头存在径向位移而不允许有轴向位移时,防拉脱装置实质上就是一种轴向定位器,即我厂所规定的C型(见图C)注意:可曲挠橡胶接头一般可以承受其工作压力而产生轴向负荷与径向扭曲是不需要限位器与定位器的。
防拉脱可曲挠橡胶接头安装数据表
公 | 伸缩器设计安装尺寸 | 螺栓孔数 | 螺栓孔径 | 螺栓中心圆直径 | ||||||||||
橡胶伸缩器(减震器) | 压力等级 | |||||||||||||
长度 | 伸长 | 压缩 | 位移 ? | 偏转 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 110 | 125 | 125 |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 130 | 145 | 145 |
80 | 1335 | 8 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 150 | 160 | 160 |
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 170 | 180 | 180 |
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 200 | 210 | 210 |
150 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 225 | 240 | 240 |
200 | 210 | 16 | 25 | 20 | 15 | 8 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 22 | 280 | 295 | 295 |
250 | 230 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 22 | 26 | 335 | 350 | 355 |
300 | 245 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 395 | 400 | 410 |
350 | 255 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 445 | 460 | 470 |
400 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | 495 | 515 | 525 |
450 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 550 | 565 | 585 |
500 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 33 | 600 | 620 | 650 |
600 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 705 | 725 | 770 |
700 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 36 | 810 | 840 | 840 |
800 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 41 | 920 | 950 | 950 |
900 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 28 | 28 | 30 | 33 | 41 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 48 | 1120 | 1160 | 1170 |
1200 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 54 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 36 | 48 | 58 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 44 | 44 |
| 41 | 54 |
| 1970 | 2020 |
|
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 15 | 48 | 48 |
| 48 | 54 |
| 2180 | 2230 |
|
尊敬的防拉脱可曲挠橡胶接头用户您好,欢迎您浏览万洋供水: