KXTF型限位可曲挠橡胶接头
KXTF型限位可曲挠橡胶接头又称作减振器,管道减震器,橡胶避震喉,软接头,是金属管道的柔性联接器,由内胶层,锦纶帘子布增强,外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高,弹性好,位移量大,平衡管道偏差,吸收振动,降低噪音效果好,安装方便等特点。
1,KXTF型限位可曲挠橡胶接头可大大降低管道系统的震动和噪声,可根本上解决各类管路的接口位移,轴向伸缩及不同心度等问题。
2,根据材料不同,限位可曲挠橡胶接头可制成耐酸,耐碱,耐腐蚀,耐油,耐热等各个品种,适应多种介质和环境。
3,材料属极性橡胶,密封性好,重量轻,安装维修方便,使用寿命长,但避免与锋利金属器械接触,以免刺破球体。
4,如架空使用可配弹性支架,安装时螺栓要用对角法上紧。
5,如管路压力过高时,应用极限螺栓将两端法兰连一起。
6,法兰连接标准采GB4216.3-4216.5标准,可另行说明。
产品用途:
KXTF型限位可曲挠橡胶接头主要用于原水和污水的提升和输送,火力发电厂的给水和冷却循环水,冶金行业,冷凝水,化工行业的化学物质的管道输送,石化行业的冷却,稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性,还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。
公称通径:DN32mm—DN3000mm
适用压力:1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa
适用介质:水、海水、蒸汽、油、酸、碱等化学物
适用温度:-15摄氏度至115摄氏度之间特殊可达-30-160
连接标准:GB4216.3-4216.5
连接方式:法兰连接,卡箍连接
KXTF型限位可曲挠橡胶接头安装说明:
1、限位可曲挠橡胶接头在安装时严禁超位移极限安装。
2、平地、悬空、垂直安装KXTF型限位可曲挠橡胶接头时, KXTF型限位可曲挠橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置,以防止工作时受压拉脱。
3、管道必须有固定支撑或固定托架,固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架,以防止工作受压后拉脱。
4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧,以防局部泄露。
5、安装时应远离热源,严禁使用不符合本产品要求的介质。
KXTF型限位可曲挠橡胶接头各部分材质
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 内、外层胶 | NR、NBR、EPDM |
2 | 主体骨架 | 尼龙帘布 |
3 | 增压环 | 钢丝绳 |
4 | 法兰 | Q235 |
KXTF型限位可曲挠橡胶接头技术条件
型号 | | | ‖ | Ш |
工作压力 | 1 | 1.6 | 2.5 |
爆破压力 | 3 | 4.8 | 5.5 |
真空度 | 53.3 | 86.7 | 100 |
适应温度 | #VALUE! | ||
适用介绍 | 水、海水、蒸汽、油、酸、碱 |
KXTF型限位可曲挠橡胶接头主要连接尺寸
公称通径DN | 长度L mm | 法兰厚度b mm | 螺栓数量n | 螺栓孔直径mm | 螺栓孔中心mm | 轴向位移mm | 横向位移mm | 偏转角度(a1+a2) | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 60 | 52 |
| 2390 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 62 | 56 |
| 2600 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 64 | 60 |
| 2810 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 68 | 64 |
| 3020 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 70 | 68 |
| 3220 | 25 | 35 | 30 | 10° |
万洋供水遵循精心选材,品质卓越,管理严谨,服务精诚为指导方向,努力为各界行业生产出更多更好的产品。万洋秉着“诚信、务实、活力、创新”文化理念,本着用心制造,用情服务为宗旨愿与各界新老朋友携手共进,竭诚合作,共创辉煌!