ZB型织物纤维补偿器(矩形)
用途:
织物补偿器(纤维织物补偿器)可补偿轴向、角向,具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减震等特点,特别适用于热风管道及烟尘管道。
连接方式:
①法兰连接式②接管连接式
ZB型织物纤维补偿器类型:
①复式②角向型③方型
ZB型织物纤维补偿器的主要特点:
1、补偿热膨胀:可以补偿多方向,大大优于只能单式补偿的膨胀节-TNWP.html" target="_blank" title ="金属补偿器">金属补偿器。
2、补偿安装误差:由于管道连接过程中,系统误差再所难免,纤维补偿器较好的补偿了安装误差。
3、消声减振:纤维织物、保温棉体本身具有吸声、隔震动传递的功能,能有效的减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。
4、无反推力:由于主体材料为纤维织物,无力的传递。用纤维织物补偿器可简化设计,避免使用大的支座,节省大量的材料和劳动力。
5、良好的耐高温、耐腐蚀性:选用的氟塑料、有机硅材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。
6、密封性能好:有比较完善的生产装配系统,非金属伸缩节可保证无泄露。
7、体轻、结构简单、安装维修方便。
8、织物补偿器价格低于金属补偿器、质量优于进口产品。价格是进口产品的1/2
公称通径DN | A | B | A 1 | H | B 1 | 重量kg |
mm | ||||||
300×400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
300×500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
300×600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
300×700 | 700 | 10019 | 31.2 | |||
400×500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 |
400×600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
400×700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
400×800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
500×600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 |
500×800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
500×900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
500×1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | ||
600×700 | 600 | 700 | 909 | 286 | 1009 | 39.6 |
600×800 | 800 | 1109 | 42.4 | |||
600×900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | ||
700×500 | 700 | 500 | 809 | 286 | 1009 | 36.8 |
700×700 | 700 | 1009 | 42.4 | |||
700×800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | ||
800×800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | ||
800×1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
800×1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | |||
900×400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | |
900×700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | ||
900×1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 94.1 | ||
1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1413 | 73.1 |
1000×700 | 700 | 1113 | 77.4 | |||
1000×800 | 800 | 1213 | 81.5 | |||
1000×1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
1200×600 | 1200 | 600 | 1013 | 286 | 1613 | 81.5 |
1200×700 | 700 | 1113 | 85.7 | |||
1200×800 | 800 | 1213 | 90 | |||
1200×1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | |||
1200×1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | |||
1400×700 | 1400 | 700 | 1113 | 286 | 1813 | 94.1 |
1400×800 | 800 | 1213 | 98.3 | |||
1400×900 | 900 | 1313 | 102.5 | |||
1400×1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | |||
1400×1200 | 1200 | 1613 | 115 | |||
1500×800 | 1500 | 800 | 1213 | 286 | 1913 | 102.5 |
1500×900 | 900 | 1313 | 106.8 | |||
1500×1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | |||
1500×1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | |||
1600×1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 115 |
1600×1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | |||
1600×1400 | 1400 | 1813 | 131.9 | |||
1600×1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | |||
1800×900 | 1800 | 900 | 1313 | 286 | 2213 | 119.3 |
1800×1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | |||
1800×1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | |||
1800×1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | |||
1800×1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | |||
2000×1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 286 | 2403 | 130.8 |
2000×1300 | 1300 | 1713 | 143.4 | |||
2000×1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | |||
2000×1800 | 1800 | 2213 | 164.9 | |||
2000×2000 | 2000 | 2413 | 172.8 | |||
2200×1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 286 | 2613 | 148.7 |
2200×1400 | 1400 | 1813 | 157.1 | |||
2200×1600 | 1600 | 2013 | 165.5 | |||
2200×1800 | 1800 | 2213 | 173.9 | |||
2200×2000 | 2000 | 2413 | 182.4 | |||
2400×1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 286 | 2813 | 157.1 |
2400×1400 | 1400 | 1813 | 165.5 | |||
2400×1600 | 1600 | 2013 | 173.9 | |||
2400×1800 | 1800 | 2213 | 182.4 | |||
2400×2000 | 2000 | 2413 | 190.8 | |||
2600×1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 328 | 3013 | 282.1 |
2600×1800 | 1800 | 2213 | 293.8 | |||
2600×2000 | 2000 | 2513 | 3113 | 282.1 | ||
2600×2200 | 2200 | 2713 | 293.8 | |||
2800×1800 | 2800 | 1800 | 2313 | 328 | 3313 | 282.1 |
2800×2000 | 2000 | 2513 | 293.8 | |||
2800×2200 | 2200 | 2713 | 305.6 | |||
2800×2400 | 2400 | 2913 | 317.3 | |||
3000×2000 | 3000 | 2000 | 2513 | 328 | 3513 | 305.6 |
3000×2400 | 2400 | 2913 | 328.9 | |||
3000×2600 | 2600 | 3113 | 341.5 | |||
3200×2200 | 3200 | 2200 | 2713 | 328 | 3713 | 328.9 |
3200×2600 | 2600 | 3113 | 352.3 | |||
3200×3000 | 3000 | 3513 | 375.6 | |||
3600×2400 | 3600 | 2400 | 2913 | 328 | 4113 | 364 |
3600×2800 | 2800 | 3313 | 387.3 | |||
3600×3200 | 3200 | 3713 | 410.7 | |||
4000×2800 | 4000 | 2800 | 3313 | 328 | 4513 | 410.7 |
4000×3000 | 3000 | 3513 | 422.3 | |||
4000×3200 | 3200 | 3713 | 434 | |||
4500×3000 | 4500 | 3000 | 3513 | 328 | 5013 | 451.5 |
4500×3400 | 3400 | 3913 | 474.9 | |||
4500×4000 | 4000 | 4513 | 510 | |||
5000×3400 | 5000 | 3400 | 3913 | 328 | 5513 | 504.2 |
5000×3800 | 3800 | 4313 | 527.5 | |||
5000×4200 | 4200 | 4713 | 550.8 | |||
5500×3600 | 5500 | 3600 | 4113 | 328 | 6013 | 544.6 |
5500×4200 | 4200 | 4713 | 579.7 | |||
5500×4800 | 4800 | 5313 | 614.7 | |||
6000×4000 | 6000 | 4000 | 4513 | 328 | 6513 | 598.6 |
6000×4600 | 4600 | 5113 | 632.6 | |||
6000×5000 | 5000 | 5513 | 656 |
安装要求:
1、法兰螺栓应逐步均匀地加压拧紧,所有螺丝栓松紧度尽可能一致,使用条件恶劣的场合.除加平垫外可添加弱簧垫圈,以防螺母松动.
2,补偿器与配套平焊法兰之间应按工作温度选用相应橡胶石棉垫片.
3,在试行时,应将补偿器限位螺丝作适当调整,便于产品伸长或压缩.
4,焊管连接时,应将限位螺栓适当松动,防止将补偿器限位板拉弯或产生变形.
5焊接作业时作遮盖物遮住橡胶(织物)表面,防止焊渣损伤产品.
尊敬的ZB型织物纤维补偿器(矩形)用户您好,欢迎您浏览万洋供水:
如果您是ZB型织物纤维补偿器(矩形)的客户,或者在ZB型织物纤维补偿器(矩形)使用方面有什么问题,请即刻拿起您的电话,拨打ZB型织物纤维补偿器(矩形)专家咨询电话,我们将为您免费提供ZB型织物纤维补偿器(矩形)应用的专业解决方案!即刻拨打,了解更多,相信与“万洋”人的沟通一定对您的选择有所帮助!