JJL型铰链型波纹补偿器
JJL型铰链波纹补偿器——补偿器习惯上也叫膨胀节 波纹管,或伸缩节。铰链波纹补偿器由构成其工作主体的波纹管(一种弹 元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。补偿器也称伸缩器、膨胀节、波纹补偿器。
补偿器分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用,主要为保障管道安全运行,具有以下作用:
1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2. 波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
4.吸收地震、地陷对管道的变形量。
用途:
铰链型波纹补偿器适用于角位移的补偿
连接方式:
1、法兰连接 2、接管连接
产品角向补偿量:
±4度-±9度
安装和使用要求:
1、铰链型波纹补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。
2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。
9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。
10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。
通径 DN | 波数 | 压力等级 Mpa | 波纹管有效面积 cm 2 | 最大外径尺寸 mm | 接管端口尺寸 doxs mm | 总长 L mm | ||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||||
轴向补偿量: mm/ 刚度 N/mm | ||||||||||
50 | 8 | 14/153 | 12/318 | 12/318 | 12/635 | 11/1310 | 37 | 120 | ф57 × 3.5 | 361 |
16 | 27/76 | 24/158 | 24/158 | 24/318 | 23/655 | 445 | ||||
32 | 52/38 | 48/79 | 48/79 | 48/159 | 46/328 | 621 | ||||
65 | 8 | 19/213 | 18/213 | 18/213 | 18/424 | 15/814 | 55 | 159 | ф73 × 4 | 377 |
12 | 30/142 | 29/142 | 27/142 | 27/283 | 25/421 | 425 | ||||
24 | 60/71 | 58/107 | 54/107 | 54/142 | 50/211 | 581 | ||||
80 | 8 | 30/179 | 30/179 | 30/358 | 29/358 | 27/650 | 81 | 162 | ф89 × 4 | 430 |
10 | 54/143 | 37/143 | 37/286 | 37/286 | 32/325 | 466 | ||||
20 | 108/72 | 74/72 | 74/143 | 74/143 | 64/163 | 660 | ||||
100 | 6 | 34/138 | 34/277 | 33/417 | 33/417 | 32/817 | 121 | 180 | ф108 × 4 | 410 |
10 | 56/83 | 56/166 | 56/250 | 54/250 | 50/409 | 492 | ||||
20 | 112/42 | 112/83 | 112/125 | 108/125 | 100/205 | 712 | ||||
125 | 5 | 37/136 | 36/272 | 36/408 | 35/408 | 33/801 | 180 | 221 | ф133 × 4 | 410 |
9 | 66/76 | 65/151 | 65/227 | 63/227 | 60/401 | 412 | ||||
18 | 132/38 | 130/76 | 130/114 | 126/114 | 120/201 | 711 | ||||
150 | 5 | 49/100 | 49/200 | 48/300 | 45/456 | 44/845 | 257 | 245 | ф159 × 4.5 | 433 |
8 | 88/63 | 78/125 | 77/188 | 71/286 | 65/423 | 518 | ||||
16 | 159/32 | 156/63 | 154/94 | 142/143 | 130/211 | 756 | ||||
200 | 4 | 58/95 | 56/193 | 56/288 | 56/480 | 55/800 | 479 | 327 | ф219 × 6 | 475 |
6 | 86/63 | 85/128 | 85/192 | 84/320 | 80/927 | 553 | ||||
12 | 172/32 | 170/64 | 170/96 | 168/160 | 160/200 | 800 | ||||
250 | 4 | 75/170 | 74/343 | 63/588 | 53/930 | 50/1856 | 769 | 404 | ф273 × 8 | 500 |
6 | 112/113 | 110/228 | 95/392 | 80/620 | 78/927 | 620 | ||||
12 | 220/57 | 220/114 | 190/196 | 160/310 | 156/464 | 984 | ||||
300 | 4 | 73/250 | 72/503 | 65/830 | 57/1253 | 54/2142 | 1105 | 451 | ф325 × 8 | 584 |
6 | 110/167 | 109/335 | 97/553 | 85/835 | 80/1071 | 713 | ||||
12 | 220/84 | 218/168 | 194/277 | 170/418 | 160/536 | 1116 | ||||
350 | 4 | 79/263 | 78/523 | 72/840 | 64/1265 | 62/2684 | 1307 | 500 | ф377 × 10 | 614 |
6 | 119/175 | 117/348 | 107/560 | 97/843 | 90/1342 | 759 | ||||
12 | 238/88 | 234/174 | 241/218 | 194/442 | 180/671 | 1216 | ||||
400 | 4 | 83/280 | 73/458 | 70/918 | 65/1373 | 63/3675 | 1611 | 537 | ф426 × 10 | 625 |
6 | 125/187 | 109/305 | 102/612 | 97/915 | 90/1838 | 771 | ||||
12 | 250/94 | 218/153 | 204/306 | 194/458 | 180/920 | 1225 | ||||
450 | 4 | 98/203 | 96/405 | 82/690 | 69/2305 | 65/4350 | 1972 | 632 | ф478 × 10 | 620 |
6 | 147/135 | 144/270 | 124/460 | 103/1537 | 90/2175 | 762 | ||||
12 | 294/68 | 288/135 | 248/230 | 206/769 | 180/1087 | 1200 | ||||
500 | 4 | 102/212 | 100/423 | 84/728 | 70/2452 | 65/4256 | 2445 | 699 | ф529 × 10 | 624 |
6 | 153/142 | 149/282 | 126/485 | 105/1635 | 90/2128 | 766 | ||||
12 | 306/71 | 298/141 | 252/243 | 210/818 | 180/1064 | 1216 | ||||
600 | 4 | 123/265 | 121/530 | 86/1468 | 99/1740 | 95/2842 | 3534 | 806 | ф630 × 10 | 676 |
6 | 185/177 | 181/353 | 148/978 | 140/1160 | 120/1420 | 848 | ||||
12 | 370/89 | 362/177 | 358/489 | 280/580 | 240/710 | 1382 | ||||
700 | 4 | 128/287 | 126/573 | 87/1625 | 85/2972 | 84/4100 | 4717 | 915 | ф720 × 10 | 708 |
6 | 192/192 | 188/382 | 168/1083 | 131/1982 | 120/2050 | 882 | ||||
12 | 384/96 | 376/191 | 336/542 | 262/991 | 240/11025 | 1422 |
尊敬的JJL型铰链型波纹补偿器用户您好,欢迎您浏览万洋供水:
如果您是JJL型铰链型波纹补偿器的客户,或者在JJL型铰链型波纹补偿器使用方面有什么问题,请即刻拿起您的电话,拨打JJL型铰链型波纹补偿器专家咨询电话,我们将为您免费提供JJL型铰链型波纹补偿器应用的专业解决方案!即刻拨打,了解更多,相信与“万洋”人的沟通一定对您的选择有所帮助!