YGFB型矩(方)形双波补偿器
一、矩形双波补偿器概述
矩形双波波纹管补偿器它是以波纹管为核心的扰性元件,在管线上可作轴向、横向和角向三个方向的补偿。轴向象补偿器为了减少介质的自激现象,在产品内部设有内套管,在很大程度上限制了径向补偿能力,故一般仅用以吸收或补偿管道的轴向位移(如果管系中确需少量的径向位移,也可以吸收轴向、角向和任意三个方向位移的组合;铰链补偿器(也称角向补偿器),它以两个或三个补偿器配套使用(单个使用铰链补偿器没有补偿能力),用以吸收单平面内的横向变形;万向铰链(角向)补偿器,由两个或三个配套使用,可吸收三维方向的变形量。
波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。
圆形、矩形、波形补偿器(膨胀节)是根据美国CE公司引进技术研制的,是一种在工作中能自由伸缩的弹性补偿原件,它结构紧凑,工作可靠,成本低廉,适用性强,有防振、防尘、防失调等功能,主要用于电站锅炉风烟系统中,也适用于冶金化工等其它类似的烟连接管道。设计时可根据不同要求制成主要吸收单向热位移得单件膨胀节,也可用于两个膨胀节组成用以吸收空间三向热位移,而不造成管道的破坏汇潜心,是保证管道安全可靠运行的必不可缺少的重要原件。
二、膨胀节的类型:
1、标准半高型膨胀节波高h=108mm,波距q=59mm,壁厚t=1.5mm,弯头弯曲半径R=300mm适用于矩形烟风道横截面积小于4.6m2,以及烟风道外形尺寸中有一边小于1.2m(但应大于0.6m)的场合。
2、标准全高型膨胀节波高h=216mm,波距q=86.4mm,壁厚t=2.6mm,弯头弯曲半径R=600mm适用于除上述条件外的一切矩形烟风道。
上述两种标准波形膨胀节均以单波节和双波节形式组合成各种多波节的膨胀节产品,供用户选用。为方便用户选用,对于50~600MW机组的膨胀节产品的尺寸参数系列等技术资料正在整理中。
三、每波允许的大补偿量Δa
在无冷拉的情况下,推荐每波允许的大基本膨胀量为:
1、对于标准全高型膨胀节:Δa=±24mm
2、对于标准本高型膨胀节:Δa=±11mm
温度对补偿器的修正系列f1
温度°C | -200 | -150 | -100 | -50 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
F1 | 0.932 | 0.942 | 0.956 | 0.979 | 1 | 1.001 | 1.002 | 1.003 | 1.005 | 1.025 | 1.047 | 1.027 |
温度对补偿器的修正系列f2
温度°C | -200 | -150 | -100 | -50 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
F2 | 1.071 | 1.055 | 1.045 | 1.028 | 1 | 0.992 | 0.971 | 0.956 | 0.937 | 0.901 | 0.88 | 0.86 |
四、应用范围:
1、热电厂(1)汽机(2)锅炉(3)除尘;
2、水泥厂;
3、钢铁厂、熔炼炉、焚烧炉;
4、热电厂及核电站;
5、空调送风系统;
6、玻璃及矿棉业;
7、石油化工企业;
8、空气及煤气清洁厂;
9、风机厂;
10、铝厂和碳素厂。
标号 | 公称通径 | A | B | L | B1 | L1 | 重量(kg) | 图号 | |||
毫 米 | 矩形单波补偿器总图 | 矩形波节 | |||||||||
DD6301 | 300x400 | 300 | 400 | 609 | 268 | 709 | 23 | DD6301-01 | DD6301-02 | ||
DD6302 | 300x500 | 500 | 809 | 25.7 | DD6302-01 | DD6302-02 | |||||
DD6303 | 300x600 | 600 | 909 | 28.5 | DD6303-01 | DD6303-02 | |||||
DD6304 | 300x700 | 700 | 1009 | 31.2 | DD6304-01 | DD6304-02 | |||||
DD6305 | 400x500 | 400 | 500 | 709 | 809 | 28.5 | DD6305-01 | DD6305-02 | |||
DD6306 | 400x600 | 600 | 909 | 31.2 | DD6306-01 | DD6306-02 | |||||
DD6307 | 400x700 | 700 | 1009 | 34.1 | DD6307-01 | DD6307-02 | |||||
DD6308 | 400x800 | 800 | 1109 | 36.8 | DD6308-01 | DD6308-02 | |||||
DD6309 | 500x600 | 500 | 600 | 909 | 34.1 | DD6309-01 | DD6309-02 | ||||
DD6310 | 500x800 | 800 | 809 | 1109 | 39.6 | DD6310-01 | DD6310-02 | ||||
DD6311 | 500x900 | 900 | 1209 | 42.4 | DD6311-01 | DD6311-02 | |||||
DD6312 | 500x1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | DD6312-01 | DD6312-02 | ||||
DD6313 | 600x700 | 600 | 700 | 909 | 1009 | 39.6 | DD6313-01 | DD6313-02 | |||
DD6314 | 600x800 | 800 | 1009 | 42.4 | DD6314-01 | DD6314-02 | |||||
DD6315 | 600x900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | DD6315-01 | DD6315-02 | ||||
DD6316 | 700x500 | 700 | 500 | 809 | 1009 | 36.8 | DD6316-01 | DD6316-02 | |||
DD6317 | 700x700 | 700 | 1009 | 42.4 | DD6317-01 | DD6317-02 | |||||
DD6318 | 700x800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | DD6318-01 | DD6318-02 | ||||
DD6319 | 800x800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | DD6319-01 | DD6319-02 | ||||
DD6320 | 800x1200 | 1200 | 1613 | 90 | DD6320-01 | DD6320-02 | |||||
DD6321 | 800x1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | DD6321-01 | DD6321-02 | |||||
DD6322 | 900x400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | DD6322-01 | DD6322-02 | |||
DD6323 | 900x700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | DD6323-01 | DD6323-02 | ||||
DD6324 | 900x1200 | 1200 | 709 | 1613 | 94.1 | DD6324-01 | DD6324-02 | ||||
标号 | 公称通径 | A | B | L | B1 | L1 | 重量(kg) | 图号 | |||
毫米 | 矩形单波补偿器总图 | 矩形波节 | |||||||||
DD6325 | 1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1413 | 73.1 | DD6325-01 | DD6325-02 | ||
DD6326 | 1000×700 | 700 | 1113 | 77.4 | DD6326-01 | DD6326-02 | |||||
DD6327 | 1000×800 | 800 | 1213 | 81.5 | DD6327-01 | DD6327-02 | |||||
DD6328 | 1000×1000 | 1000 | 1413 | 90 | DD6328-01 | DD6328-02 | |||||
DD6329 | 1200×600 | 600 | 1013 | 1613 | 81.5 | DD6329-01 | DD6329-02 | ||||
DD6330 | 1200×700 | 700 | 1113 | 85.7 | DD6330-01 | DD6330-02 | |||||
DD6331 | 1200×800 | 1200 | 800 | 1213 | 90 | DD6331-01 | DD6331-02 | ||||
DD6332 | 1200×1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | DD6332-01 | DD6332-02 | |||||
DD6333 | 1200×1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | DD6333-01 | DD6333-02 | |||||
DD6334 | 1400×700 | 1400 | 700 | 1113 | 1813 | 94.1 | DD6334-01 | DD6334-02 | |||
DD6335 | 1400×800 | 800 | 1213 | 98.3 | DD6335-01 | DD6335-02 | |||||
DD6336 | 1400×900 | 900 | 1313 | 102.5 | DD6336-01 | DD6336-02 | |||||
DD6337 | 1400×1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | DD6337-01 | DD6337-02 | |||||
DD6338 | 1400×1200 | 1200 | 1613 | 115 | DD6338-01 | DD6338-02 | |||||
DD6339 | 1500×800 | 1500 | 800 | 1213 | 1913 | 102.5 | DD6339-01 | DD6339-02 | |||
DD6340 | 1500×900 | 900 | 1313 | 106.8 | DD6340-01 | DD6340-02 | |||||
DD6341 | 1500×1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | DD6341-01 | DD6341-02 | |||||
DD6342 | 1500×1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | DD6342-01 | DD6342-02 | |||||
DD6343 | 1600×1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 2013 | 115 | DD6343-01 | DD6343-02</T, D> | |||
DD6344 | 1600×1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | DD6344-01 | DD6344-02 | |||||
DD6345 | 1600×1400 | 1400 | 1813 | 2213 | 131.9 | DD6345-01 | DD6345-02 | ||||
DD6346 | 1600×1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | DD6346-01 | DD6346-02 | |||||
DD6347 | 1800×900 | 1800 | 900 | 1313 | 119.3 | DD6347-01 | DD6347-02 | ||||
DD6348 | 1800×1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | DD6348-01 | DD6348-02 | |||||
DD6349 | 1800×1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | DD6349-01 | DD6349-02 | |||||
DD6350 | 1800×1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | DD6350-01 | DD6350-02 | |||||
DD6351 | 1800×1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | DD6351-01 | DD6351-02 | |||||
DD6352 | 2000×1000 | 2000 | 1000 | 1413 | 2413 | 130.3 | DD6352-01 | DD6352-02 | |||
DD6353 | 2000×1300 | 1300 | 1713 | 143.4 | DD6353-01 | DD6353-02 | |||||
DD6354 | 2000×1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | DD6354-01 | DD6354-02 | |||||
DD6355 | 2000×1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | DD6355-01 | DD6355-02 | |||||
DD6356 | 2000×2000 | 2000 | 2413 | 172.8 | DD6356-01 | DD6356-02 | |||||
DD6357 | 2200×1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 2613 | 148.7 | DD6357-01 | DD6357-02 | |||
DD6358 | 2200×1400 | 1400 | 1813 | 157.1 | DD6358-01 | DD6358-02 | |||||
DD6359 | 2200×1600 | 1600 | 2013 | 165.5 | DD6359-01 | DD6359-02 | |||||
DD6360 | 2200×1800 | 1800 | 2213 | 173.9 | DD6360-01 | DD6360-02 | |||||
DD6361 | 2200×2000 | 2000 | 2413 | 182.4 | DD6361-01 | DD6361-02 | |||||
标号 | 公称通径 | A | B | L | B1 | L1 | 重量(kg) | 图号 | |||
毫米 | 矩形单波补偿器总图 | 矩形单波 | |||||||||
DD6362 | 2400×1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 286 | 2813 | 157.1 | DD6362-01 | DD6362-01 | ||
DD6363 | 2400×1400 | 1400 | 1813 | 165.5 | DD6363-01 | DD6363-02 | |||||
DD6364 | 2400×1600 | 1600 | 2013 | 173.9 | DD6364-01 | DD6364-02 | |||||
DD6365 | 2400×1800 | 1800 | 2213 | 182.4 | DD6365-01 | DD6365-02 | |||||
DD6366 | 2400×2000 | 2000 | 2413 | 190.8 | DD6366-01 | DD6366-02 | |||||
DD6367 | 2600×1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 328 | 3013 | 182.4 | DD6367-01 | DD6367-02 | ||
DD6368 | 2600×1800 | 1800 | 2213 | 190.8 | DD6368-01 | DD6368-02 | |||||
DD6369 | 2600×2000 | 2000 | 2513 | 3113 | 282.1 | DD6369-01 | DD6369-02 | ||||
DD6370 | 2600×2200 | 2800 | 2200 | 2713 | 293.3 | DD6370-01 | DD6370-02 | ||||
DD6371 | 2800×1800 | 1800 | 2313 | 3313 | 282.1 | DD6371-01 | DD6371-02 | ||||
DD6372 | 2800×2000 | 2000 | 2513 | 293.3 | DD6372-01 | DD6372-02 | |||||
DD6373 | 2800×2200 | 2200 | 2713 | 305.9 | DD6373-01 | DD6373-02 | |||||
DD6374 | 2800×2400 | 2400 | 2913 | 317.3 | DD6374-01 | DD6374-02 | |||||
DD6375 | 3000×2000 | 3000 | 2000 | 2513 | 3513 | 305.6 | DD6375-01 | DD6375-02 | |||
DD6376 | 3000×2400 | 2400 | 2913 | 328.9 | DD6376-01 | DD6376-02 | |||||
|
|
| |||||||||
DD6377 | 3000×2600 | 2600 | 3113 | 3713 | 341.5 | DD6377-01 | DD6377-02 | ||||
DD6378 | 3200×2200 | 3200 | 2200 | 2713 | 328.9 | DD6378-01 | DD6378-02 | ||||
DD6379 | 3200×2600 | 2600 | 3113 | 352.3 | DD6379-01 | DD6379-02 | |||||
DD6380 | 3200×3000 | 3000 | 3513 | 375.6 | DD6380-01 | DD6380-02 | |||||
DD6381 | 3600×2400 | 3600 | 2400 | 2913 | 4113 | 364 | DD6381-01 | DD6381-02 | |||
DD6382 | 3600×2800 | 2800 | 3313 | 387.3 | DD6382-01 | DD6382-02 | |||||
DD6383 | 3600×3200 | 3200 | 3713 | 410.7 | DD6383-01 | DD6383-02 | |||||
DD6384 | 4000×2800 | 4000 | 2800 | 3313 | 4513 | 410.7 | DD6384-01 | DD6384-02 | |||
DD6385 | 4000×3000 | 3000 | 3513 | 422.3 | DD6385-01 | DD6385-02 | |||||
DD6386 | 4000×3200 | 3200 | 3713 | 434 | DD6386-01 | DD6386-02 | |||||
DD6387 | 4500×3000 | 4500 | 3000 | 3513 | 5013 | 451.5 | DD6387-01 | DD6387-02 | |||
DD6388 | 4500×3400 | 3400 | 3913 | 474.9 | DD6388-01 | DD6388-02 | |||||
DD6389 | 4500×4000 | 4000 | 4513 | 510 | DD6389-01 | DD6389-02 | |||||
DD6390 | 5000×3400 | 5000 | 3400 | 3913 | 5513 | 504.2 | DD6390-01 | DD6390-02 | |||
DD6391 | 5000×3800 | 3800 | 4313 | 527.5 | DD6391-01 | DD6391-02 | |||||
DD6392 | 5000×4200 | 4200 | 4713 | 550.8 | DD6392-01 | DD6392-02 | |||||
DD6393 | 5500×3600 | 5500 | 3600 | 4113 | 6013 | 544.6 | DD6393-01 | DD6393-02 | |||
DD6394 | 5500×4200 | 4200 | 4713 | 579.7 | DD6394-01 | DD6394-02 | |||||
DD6365 | 5500×4800 | 4800 | 5313 | 614.7 | DD6395-01 | DD6395-02 | |||||
DD6396 | 6000×4000 | 6000 | 4000 | 4513 | 6513 | 598.6 | DD6396-01 | DD6396-02 | |||
DD6397 | 6000×4600 | 4600 | 5113 | 623.6 | DD6397-01 | DD6397-02 | |||||
DD6398 | 6000×5000 | 5000 | 5513 | 656 | DD6398-01 | DD6398-02 | |||||
|
补偿器断面尺寸(净空)m2 | 每个波节补偿性能(△)mm | |||||||
预先不拉长 | 预先拉长 | |||||||
介质温度oC | ||||||||
≤100 | >100~200 | >200~300 | >300~400 | ≤100 | >100~200 | >200~300 | >300~400 | |
<0.5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 16 | 14 | 12 | 10 |
≥0.5 | 14 | 13 | 11 | 9 | 28 | 26 | 22 | 18 |
1、对于双波补偿器 上例补偿性能的数(△)应该乘1.7 | ||||||||
2、对于三波补偿器 上例补偿性能的数(△)应该乘2.5 |
标号 | 公称通径 | A | B | L | B1 | L1 | 重量(kg) | 图号 | |
毫米 | 矩形双波补偿器 | 矩形波节 | |||||||
总图 | |||||||||
DD6401 | 300×400 | 300 | 400 | 609 | 411 | 709 | 38.7 | DD6401-01 | DD6401-02 |
DD6402 | 300×500 | 500 | 809 | 43.1 | DD6402-01 | DD6402-02 | |||
DD6403 | 300×600 | 600 | 909 | 47.6 | DD6403-01 | DD6403-02 | |||
DD6404 | 300×700 | 700 | 1009 | 52.1 | DD6404-01 | DD6404-02 | |||
DD6405 | 400×500 | 400 | 500 | 709 | 809 | 47.6 | DD6405-01 | DD6405-02 | |
DD6406 | 400×600 | 600 | 909 | 52.1 | DD6406-01 | DD6406-02 | |||
DD6407 | 400×700 | 700 | 1009 | 56.7 | DD6407-01 | DD6407-02 | |||
DD6408 | 400×800 | 800 | 1109 | 61.2 | DD6408-01 | DD6408-02 | |||
DD6409 | 500×600 | 500 | 600 | 809 | 909 | 56.7 | DD6409-01 | DD6409-02 | |
DD6410 | 500×800 | 800 | 1109 | 65.6 | DD6410-01 | DD6410-02 | |||
DD6411 | 500×900 | 900 | 1209 | 70.3 | DD6411-01 | DD6411-02 | |||
DD6412 | 500×1000 | 1000 | 913 | 1413 | 111.9 | DD6412-01 | DD6412-02 | ||
DD6413 | 600×700 | 600 | 700 | 909 | 1009 | 65.6 | DD6413-01 | DD6413-02 | |
DD6414 | 600×800 | 800 | 1109 | 70.3 | DD6414-01 | DD6414-02 | |||
DD6415 | 600×900 | 700 | 900 | 1013 | 1313 | 111.9 | DD6415-01 | DD6415-02 | |
DD6416 | 700×500 | 500 | 809 | 1009 | 61.2 | DD6416-01 | DD6416-02 | ||
DD6417 | 700×700 | 700 | 1009 | 70.3 | DD6417-01 | DD6417-02 | |||
DD6418 | 700×800 | 800 | 800 | 1113 | 1213 | 111.9 | DD6418-01 | DD6418-02 | |
DD6419 | 800×800 | 800 | 1213 | 118.5 | DD6419-01 | DD6419-02 | |||
DD6420 | 800×1200 | 1200 | 1613 | 145.2 | DD6420-01 | DD6420-02 | |||
DD6421 | 800×1600 | 1600 | 2013 | 171.9 | DD6421-01 | DD6421-02 | |||
DD6422 | 900×400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 65.6 | DD6422-01 | DD6422-02 | |
DD6423 | 900×700 | 700 | 1113 | 1313 | 118.5 | DD6423-01 | DD6423-02 | ||
DD6424 | 900×1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 151.7 | DD6424-01 | DD6424-02 | ||
DD6425 | 1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 1413 | 118.5 | DD6425-01 | DD6325-02 | |
DD6426 | 1000×700 | 700 | 1113 | 125.2 | DD6426-01 | DD6326-02 | |||
DD6427 | 1000×800 | 800 | 1213 | 131.8 | DD6427-01 | DD6327-02 | |||
DD6428 | 1000×1000 | 1000 | 1413 | 145.2 | DD6428-01 | DD6328-02 | |||
DD6429 | 1200×600 | , 1200 | 600 | 1013 | 1613 | 131.8 | DD6429-01 | DD6329-02 | |
DD6430 | 1200×700 | 700 | 1113 | 138.4 | DD6430-01 | DD6330-02 | |||
DD6431 | 1200×800 | 800 | 1213 | 145.2 | DD6431-01 | DD6331-02 | |||
DD6432 | 1200×1000 | 1000 | 1413 | 158.5 | DD6432-01 | DD6332-02 | |||
DD6433 | 1200×1200 | 1200 | 1613 | 171.9 | DD6433-01 | DD6333-02 | |||
DD6434 | 1400×700 | 1400 | 700 | 1113 | 1813 | 151.7 | DD6434-01 | DD6334-02 | |
DD6435 | 1400×800 | 800 | 1213 | 158.5 | DD6435-01 | DD6335-02 | |||
DD6436 | 1400×900 | 900 | 1313 | 165.1 | DD6436-01 | DD6336-02 | |||
DD6437 | 1400×1000 | 1000 | 1413 | 171.9 | DD6437-01 | DD6337-02 | |||
DD6438 | 1400×1200 | 1200 | 1613 | 185 | DD6438-01 | DD6338-02 | |||
DD6439 | 1500×800 | 1500 | 800 | 1213 | 1913 | 165.1 | DD6439-01 | DD6339-02 | |
DD6440 | 1500×900 | 900 | 1313 | 171.9 | DD6440-01 | DD6340-02 | |||
DD6441 | 1500×1000 | 1000 | 1413 | 178.5 | DD6441-01 | DD6341-02 | |||
DD6442 | 1500×1200 | 1200 | 1613 | 191.8 | DD6442-01 | DD6342-02 | |||
DD6443 | 1600×1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 2013 | 185 | DD6443-01 | DD6343-02 | |
DD6444 | 1600×1200 | 1200 | 1613 | 198.4 | DD6444-01 | DD6344-02 | |||
DD6445 | 1600×1400 | 1400 | 1813 | 211.7 | DD6445-01 | DD6345-02 | |||
DD6446 | 1600×1600 | 1600 | 2013 | 225.1 | DD6446-01 | DD6346-02 | |||
DD6447 | 1800×900 | 1800 | 900 | 1313 | 2213 | 191.8 | DD6447-01 | DD6347-02 | |
DD6448 | 1800×1000 | 1000 | 1413 | 198.4 | DD6448-01 | DD6348-02 | |||
DD6449 | 1800×1200 | 1200 | 1613 | 221.7 | DD6449-01 | DD6349-02 | |||
DD6450 | 1800×1400 | 1400 | 1813 | 225.1 | DD6450-01 | DD6350-02 | |||
DD6451 | 1800×1800 | 1800 | 2213 | 251.8 | DD6451-01 | DD6351-02 | |||
DD6452 | 2000×1000 | 2000 | 1000 | 1413 | 2413 | 205.3 | DD6452-01 | DD6352-02 | |
DD6453 | 2000×1300 | 1300 | 1713 | 229.7 | DD6453-01 | DD6353-02 | |||
DD6454 | 2000×1600 | 1600 | 2013 | 249.6 | DD6454-01 | DD6354-02 | |||
DD6455 | 2000×1800 | 1800 | 2213 | 263 | DD6455-01 | DD6355-02 | |||
DD6456 | 2000×2000 | 2000 | 2413 | 276.3 | DD6456-01 | DD6356-02 | |||
DD6457 | 2200×1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 2613 | 238.4 | DD6457-01 | DD6357-02 | |
DD6458 | 2200×1400 | 1400 | 1813 | 251.8 | DD6458-01 | DD6358-02 | |||
DD6459 | 2200×1600 | 1600 | 2013 | 265.1 | DD6459-01 | DD6359-02 | |||
DD6460 | 2200×1800 | 1800 | 2213 | 278.5 | DD6460-01 | DD6360-02 | |||
DD6461 | 2200×2000 | 2000 | 2413 | 291.8 | DD6461-01 | DD6361-02 | |||
DD6462 | 2400×1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 2813 | 251.8 | DD6362-01 | DD6362-02 | |
DD6463 | 2400×1400 | 1400 | 1813 | 265.1 | DD6363-01 | DD6363-02 | |||
DD6464 | 2400×1600 | 1600 | 2013 | 278.5 | DD6364-01 | DD6364-02 | |||
DD6465 | 2400×1800 | 1800 | 2213 | 291.8 | DD6365-01 | DD6365-02 | |||
DD6466 | 2400×2000 | 2000 | 2413 | 305.2 | DD6366-01 | DD6366-02 | |||
DD6467 | 2600×1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 455 | 3031 | 291.8 | DD6367-01 | DD6367-02 |
DD6468 | 2600×1800 | 1800 | 2213 | 305.2 | DD6368-01 | DD6368-02 | |||
DD6469 | 2600×2000 | 2000 | 2513 | 3113 | 464.6 | DD6369-01 | DD6369-02 | ||
DD6470 | 2600×2200 | 2200 | 2713 | 483.7 | DD6370-01 | DD6370-02 | |||
DD6471 | 2800×1800 | 2800 | 1800 | 2313 | 3313 | 464.6 | DD6371-01 | DD6371-02 | |
DD6472 | 2800×2000 | 2000 | 2513 | 483.7 | DD6372-01 | DD6372-02 | |||
DD6473 | 2800×2200 | 2200 | 2713 | 502.8 | DD6373-01 | DD6373-02 | |||
DD6474 | 2800×2400 | 2400 | 2913 | 521.9 | DD6374-01 | DD6374-02 | |||
DD6475 | 3000×2000 | 3000 | 2000 | 2513 | 3513 | 205.8 | DD6375-01 | DD6375-02 | |
DD6476 | 3000×2400 | 2400 | 2913 | 540.7 | DD6376-01 | DD6376-02 | |||
DD6477 | 3000×2600 | 2600 | 3113 | 559.8 | DD6377-01 | DD6377-02 | |||
DD6478 | 3200×2200 | 3200 | 2200 | 2713 | 3715 | 540.7 | DD6378-01 | DD6378-02 | |
DD6479 | 3200×2600 | 2600 | 3113 | 577.9 | DD6379-01 | DD6379-02 | |||
DD6480 | 3200×3000 | 3000 | 3513 | 616.9 | DD6380-01 | DD6380-02 | |||
DD6481 | 3600×2400 | 3600 | 2400 | 2913 | 4113 | 598 | DD6381-01 | DD6381-02 | |
DD6482 | 3600×2800 | 2800 | 3313 | 635.9 | DD6382-01 | DD6382-02 | |||
DD6483 | 3600×3200 | 3200 | 3713 | 674.1 | DD6383-01 | DD6383-02 | |||
DD6484 | 4000×2800 | 4000 | 2800 | 3313 | 4513 | 674.1 | DD6384-01 | DD6384-02 | |
DD6485 | 4000×3000 | 3000 | 3513 | 693 | DD6385-01 | DD6385-02 | |||
DD6486 | 4000×3200 | 3200 | 3713 | 712.1 | DD6386-01 | DD6386-02 | |||
DD6487 | 4500×3000 | 4500 | 3000 | 3513 | 5013 | 740.6 | DD6387-01 | DD6387-02 | |
DD6488 | 4500×3400 | 3400 | 3913 | 778.7 | DD6388-01 | DD6388-02 | |||
DD6489 | 4500×4000 | 4000 | 4513 | 835.8 | DD6389-01 | DD6389-02 | |||
DD6490 | 5000×3400 | 5000 | 3400 | 3913 | 5513 | 826.3 | DD6390-01 | DD6390-02 | |
DD6491 | 5000×3800 | 3800 | 4313 | 864.3 | DD6391-01 | DD6391-02 | |||
DD6492 | 5000×4200 | 4200 | 4713 | 902.4 | DD6392-01 | DD6392-02 | |||
DD6483 | 5500×3600 | 5500 | 3600 | 4113 | 6013 | 891 | DD6393-01 | DD6393-02 | |
DD6494 | 5500×4200 | 4200 | 4713 | 949.2 | DD6394-01 | DD6394-02 | |||
DD6495 | 5500×4800 | 4800 | 5313 | 1006.3 | DD6395-01 | DD6395-02 | |||
DD6496 | 6000×4000 | 6000 | 4000 | 4513 | 6513 | 978.6 | DD6396-01 | DD6396-02 | |
DD6497 | 6000×4600 | 4600 | 5513 | 1035.6 | DD6397-01 | DD6397-02 | |||
DD6498 | 6000×5000 | 5000 | 5513 | 1073.7 | DD6398-01 | DD6398-02 |
如果您是矩形圆形单波补偿器的客户,或者在矩形圆形单波补偿器使用方面有什么问题,请即刻拿起您的电话,拨打矩形圆形单波补偿器专家咨询万洋电话,我们将为您免费提供矩形圆形单波补偿器应用的专业解决方案!即刻拨打,了解更多,相信与“万洋”人的沟通一定对您的选择有所帮助!