D型松套补偿接头
D型松套补偿接头是在吸收国外先进技术并结合我国实情基础上研究开发的一种新型管道连接器。其主要结构短管法兰、本体、压盖、档圈、限位块、密封副、压紧构件组成,用于吸收轴向位移和挠度为6°~7°的角位移的管道松套连接的装置。它采用独特的抗轴力设计,结构简单、密封性能可靠、抗拉脱力强。具有较大的可挠量和伸缩量,适用于工况恶劣、地形复杂场合的的管道连接。
使用标准:GB/T12465-2007
产品材质:Q235、QT400-15、QT450-10。
工作压力:PN0.6MPa --> DN100~DN3200
PN1.0MPa --> DN100~DN3000
PN1.6MPa --> DN100~DN2000
D型松套补偿接头技术参数
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 短管法兰 | 2 | Q235、20、不锈钢 |
2 | 固定螺柱 | - | Q235 |
3 | 固定螺母 | - | |
4 | 压盖 | 2 | Q235、20、不锈钢 |
5 | 滑动管 | 1 | Q235、20、不锈钢 |
6 | 螺栓 | 1 | Q235、35、不锈钢 |
7 | 螺母 | - | |
8 | 限位块 | 2 | Q235、20 |
9 | 挡圈 | 2 | |
10 | 密封圈 | 2 | NBRFPMNBR |
公称尺寸 | 可挠量 | 伸缩量 | L | D1 | 法兰连接尺寸 | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-¢18 | 220 | 180 | 8-¢18 | 220 | 180 | 8-¢19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-¢18 | 340 | 295 | 8-¢23 | 340 | 295 | 12-¢23 | ||
300 | 605 | 530 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 12-¢23 | 460 | 410 | 12-¢27 | ||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 16-¢27 | 580 | 525 | 16-¢30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢27 | 715 | 650 | 20-¢33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 20-¢30 | 840 | 770 | 20-¢36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢30 | 910 | 840 | 24-¢36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 | 1025 | 950 | 24-¢39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-¢30 | 1115 | 1050 | 28-¢33 | 1125 | 1050 | 28-¢39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | 1255 | 1170 | 28-¢42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢39 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | 1685 | 1590 | 36-¢48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | 1930 | 1820 | 40-¢56 | ||
1800 | 6 | +75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | 2130 | 2020 | 44-¢56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | 2345 | 2230 | 48-¢62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-¢48 | 3180 | 3070 | 64-¢56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-¢48 | 3405 | 3290 | 68-¢62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-¢48 | - | - | - | - | - | - |
尊敬的D型松套补偿接头用户您好,欢迎您浏览万洋供水:
如果您是D型松套补偿接头的客户,或者在D型松套补偿接头使用方面有什么问题,请即刻拿起您的电话,拨打D型松套补偿接头专家咨询电话,我们将为您免费提供D型松套补偿接头应用的专业解决方案!即刻拨打,了解更多,相信与“万洋”人的沟通一定对您的选择有所帮助!