烟、风、煤粉管道(圆形)(矩形)波纹补偿器
膨胀节的类型:本厂生产圆角波形膨胀节分为两种标准形式
1、标准半高型膨胀节波高h=108mm,波距q=59mm,壁厚t=1.5mm,弯头弯曲半径R=300mm适用于矩形烟风道横截面积小于4.6m2,以及烟风道外形尺寸中有一边小于1.2m(但应大于0.6m)的场合。在无冷拉的情况下,每波允许的大基本膨胀量为:Δa=±11mm
2、标准全高型膨胀节波高h=216mm,波距q=86.4mm,壁厚t=2.6mm,弯头弯曲半径R=600mm在无冷拉的情况下,每波允许的大基本膨胀量为:Δa=±24mm
温度对补偿器的修正系数f1
温度°C | -200 | -150 | -100 | -50 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
F1 | 0.932 | 0.942 | 0.956 | 0.979 | 1 | 1.001 | 1.002 | 1.003 | 1.005 | 1.025 | 1.047 | 1.027 |
温度°C | -200 | -150 | -100 | -50 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
F2 | 1.071 | 1.055 | 1.045 | 1.028 | 1 | 0.992 | 0.971 | 0.956 | 0.937 | 0.901 | 0.88 | 0.86 |
公称通径DN | A | B | B1 | H | A1 | 重量 kg |
2200×1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 286 | 2613 | 148.7 |
2200×1400 | 1400 | 113 | 157.1 | |||
2200×1600 | 1600 | 2013 | .5 | |||
2200×1800 | 1800 | 2213 | 173.9 | |||
2200×2000 | 2000 | 2413 | 182.4 | |||
2400×1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 286 | 2813 | 157.1 |
2400×1400 | 1400 | 113 | .5 | |||
2400×1600 | 1600 | 2013 | 173.9 | |||
2400×1800 | 1800 | 2213 | 182.4 | |||
2400×2000 | 2000 | 2413 | 190.8 | |||
2600×1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 328 | 3013 | 182.4 |
2600×1800 | 1800 | 2213 | 190.8 | |||
2600×2000 | 2000 | 2513 | 328 | 3113 | 282.1 | |
2600×2200 | 2200 | 2713 | 293.8 | |||
2800×1800 | 2800 | 1800 | 2313 | 328 | 3313 | 282.1 |
2800×2000 | 2000 | 2513 | 293.8 | |||
2800×2200 | 2200 | 2713 | 305.6 | |||
2800×2400 | 2400 | 2913 | 317.3 |
公称通径DN | A | B | B1 | H | A1 | 重量kg |
3000×2000 | 3000 | 2000 | 2513 | 328 | 3513 | 305.6 |
3000×2400 | 2400 | 2913 | 328.9 | |||
3000×2600 | 2600 | 3013 | 341.5 | |||
3200×2200 | 3200 | 2200 | 2713 | 328 | 3713 | 328.9 |
3200×2600 | 2600 | 3113 | 352.3 | |||
3200×3600 | 3000 | 3513 | 375.6 | |||
3600×2400 | 3600 | 2400 | 2913 | 328 | 4113 | 364 |
3600×2800 | 2800 | 3313 | 387.3 | |||
3600×3200 | 3200 | 3713 | 410.7 | |||
00×2800 | 00 | 2800 | 3313 | 328 | 4513 | 410.7 |
00×3000 | 3000 | 3513 | 422.3 | |||
00×3200 | 3200 | 3713 | 434 | |||
4500×3000 | 4500 | 3000 | 3513 | 328 | 5013 | 451.1 |
4500×3400 | 3400 | 3913 | 474.9 | |||
4500×4000 | 00 | 4513 | 510 | |||
5000×3400 | 5000 | 3400 | 3913 | 328 | 5513 | 50.2 |
5000×3800 | 3800 | 4313 | 7.5 | |||
5000×4200 | 4200 | 4713 | 550.8 | |||
5500×3600 | 5500 | 3600 | 4113 | 328 | 6013 | 544.6 |
5500×4200 | 4200 | 4713 | 579.7 | |||
5500×4800 | 4800 | 5313 | 614.7 | |||
6000×4000 | 6000 | 00 | 4513 | 328 | 6513 | 598.6 |
6000×4600 | 4600 | 5113 | 632.6 | |||
6000×5000 | 5000 | 5513 | 656 |
公称通径DN | A | B | B1 | H | A1 | 重量 kg |
300×400 | 300 | 0 | 609 | 411 | 709 | 38.7 |
300×500 | 500 | 809 | 43.1 | |||
300×600 | 600 | 909 | 47.6 | |||
300×700 | 700 | 1009 | .1 | |||
0×500 | 400 | 500 | 709 | 411 | 809 | 47.6 |
0×600 | 600 | 909 | .1 | |||
0×700 | 700 | 1009 | .7 | |||
0×800 | 800 | 1109 | 61.2 | |||
500×600 | 500 | 600 | 809 | 411 | 909 | .7 |
500×800 | 800 | 1109 | 65.6 | |||
500×900 | 900 | 913 | 1209 | 70.3 | ||
500×1000 | 1000 | 1413 | 111.9 |
600×700 | 600 | 700 | 909 | 411 | 1009 | 65.6 |
600×800 | 800 | 1109 | 70.3 | |||
600×900 | 900 | 1013 | 1313 | 111.9 | ||
700×500 | 700 | 500 | 809 | 411 | 1009 | 61.2 |
700×700 | 700 | 1009 | 70.3 | |||
700×800 | 800 | 1113 | 1213 | 111.9 | ||
800×800 | 800 | 800 | 1213 | 118.5 | ||
800×1200 | 1200 | 1613 | 145.2 | |||
800×1600 | 1600 | 2013 | 171.9 | |||
900×400 | 900 | 0 | 709 | 1209 | 65.6 | |
900×700 | 700 | 1113 | 1313 | 118.5 | ||
900×1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 151.7 | ||
1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 411 | 1413 | 118.5 |
1000×700 | 700 | 1113 | 125.2 | |||
1000×800 | 800 | 1213 | 131.8 | |||
1000×1000 | 1000 | 1413 | 145.2 | |||
1200×600 | 1200 | 600 | 1013 | 411 | 1613 | 131.8 |
1200×700 | 700 | 1113 | 138.4 | |||
1200×800 | 800 | 1213 | 145.2 | |||
1200×1000 | 1000 | 1413 | 158.5 | |||
1200×1200 | 1200 | 1613 | 171.9 | |||
1400×700 | 1400 | 700 | 1113 | 411 | 1813 | 151.7 |
1400×800 | 800 | 1213 | 158.5 | |||
1400×900 | 900 | 1313 | .5 | |||
1400×1000 | 1000 | 1413 | 171.9 | |||
1400×1200 | 1200 | 1613 | 185 | |||
1500×800 | 1500 | 800 | 1213 | 411 | 1913 | .1 |
1500×900 | 900 | 1313 | 171.9 | |||
1500×1000 | 1000 | 1413 | 178.5 | |||
1500×1200 | 1200 | 1613 | 191.8 | |||
1600×1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 185 |
1600×1200 | 1200 | 1613 | 198.4 | |||
1600×1400 | 1400 | 1813 | 211.7 | |||
1600×1600 | 1600 | 2013 | 225.1 | |||
1800×900 | 1800 | 900 | 1313 | 411 | 2213 | 191.8 |
1800×1000 | 1000 | 1413 | 198.4 | |||
1800×1200 | 1200 | 1613 | 211.7 | |||
1800×1400 | 1400 | 1813 | 225.1 | |||
1800×1800 | 1800 | 2213 | 251.8 | |||
2000×1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 411 | 2403 | 205.3 |
2000×1300 | 1300 | 1713 | 229.7 | |||
2000×1600 | 1600 | 2013 | 249.6 | |||
2000×1800 | 1800 | 2213 | 263 | |||
2000×2000 | 2000 | 2413 | 276.3 |
公称通径 DN | A | B | B1 | H | A1 | 重量 |
2200×1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 411 | 2613 | 238.4 |
2200×1400 | 1400 | 1813 | 251.8 | |||
2200×1600 | 1600 | 2013 | 265.1 | |||
2200×1800 | 1800 | 2213 | 278.5 | |||
2200×2000 | 2000 | 2413 | 291.8 | |||
2400×1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 411 | 2813 | 251.8 |
2400×1400 | 1400 | 1813 | 265.1 | |||
2400×1600 | 1600 | 2013 | 278.5 | |||
2400×1800 | 1800 | 2213 | 291.8 | |||
2400×2000 | 2000 | 2413 | 305.2 | |||
2600×1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 411 | 3013 | 291.8 |
2600×1800 | 1800 | 2213 | 305.2 | |||
2600×2000 | 2000 | 2413 | 455 | 3113 | 464.6 | |
2600×2200 | 2200 | 2613 | 483.7 | |||
2800×1800 | 2800 | 1800 | 2313 | 455 | 3313 | 502.8 |
2800×2000 | 2000 | 2513 | 1.9 | |||
2800×2200 | 2200 | 2713 | 502.8 | |||
2800×2400 | 2400 | 2913 | 540.7 | |||
3000×2000 | 3000 | 2000 | 2513 | 455 | 3513 | 1.9 |
3000×2400 | 2400 | 2913 | 502.8 | |||
3000×2600 | 2600 | 3113 | 540.7 | |||
3200×2200 | 3200 | 2200 | 2713 | 455 | 3713 | 559.8 |
3200×2600 | 2600 | 3113 | 540.7 | |||
3200×3000 | 3000 | 3513 | 577.9 | |||
3600×2400 | 3600 | 2400 | 2913 | 455 | 4113 | 616.9 |
3600×2800 | 2800 | 3313 | 598 | |||
3600×3200 | 3200 | 3713 | 635.9 | |||
00×2800 | 00 | 2800 | 3313 | 455 | 4513 | 674.1 |
00×3000 | 3000 | 3513 | 693 | |||
00×3200 | 3200 | 3713 | 712.1 | |||
4500×3000 | 4500 | 3000 | 3513 | 455 | 5013 | 740.6 |
4500×3400 | 3400 | 3913 | 778.7 | |||
4500×4000 | 00 | 4513 | 835.8 | |||
5000×3400 | 5000 | 3400 | 3913 | 455 | 5513 | 826.3 |
5000×3800 | 3800 | 4313 | 964.3 | |||
5000×4200 | 4200 | 4713 | 902.4 | |||
5500×3600 | 5500 | 3600 | 4113 | 455 | 6013 | 891 |
5500×4200 | 4200 | 4713 | 949.2 | |||
5500×4800 | 4800 | 5313 | 1006.3 | |||
6000×4000 | 6000 | 00 | 4513 | 455 | 6513 | 978.6 |
6000×4600 | 4600 | 5113 | 1035.6 | |||
6000×5000 | 5000 | 5513 | 1073.7 |
安装要求:
1、安装前,应先检查波纹管膨胀节的型号,规格及管道的支座配置必须符合设计要求。
2、对带内衬的膨胀节,应注意使内衬筒方向与介质流动方向一致(按膨胀节的流向标志安装)。平面角向型膨胀节的铰链流动平面应于位移平面一致。
3、需要进行“冷紧”的膨胀节,其预变形所用的辅助构件,应在管系安装完毕后拆除。
4、管系安装完毕应立即拆除膨胀节上用做安装运输保护的辅助定位机构及固件,并按设计要求将限位装置调到规定的位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
5、除设计要求豫拉压或“冷紧”的豫变形外,严禁用使波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差。以免影响膨胀节的正常功能,降低使用寿命和增加管系,设备接管及支撑构件的载荷。
6、膨胀节所有的活动原件不得被外部构件卡死或限制其活动部位的正常工作。
7、安装过程中不允许焊渣飞溅到波纹管表面和使波纹管受到其他机械损伤。
8、对用于气体介质的膨胀节及其连接管道,作水压实验时,要考虑充水时是否需要对膨胀节的检查。
9、水压实验用水必须洁净,无腐蚀性,并控制水中的氯离子的含量不超过25ppm。水压实验结束后,应尽快排尽波纹中的积水,并迅速将波壳的内表面吹干。
尊敬的烟、风、煤粉管道(圆形)(矩形)波纹补偿器用户您好,欢迎您浏览万洋供水:
如果您是烟、风、煤粉管道(圆形)(矩形)波纹补偿器的客户,或者在烟、风、煤粉管道(圆形)(矩形)波纹补偿器使用方面有什么问题,请即刻拿起您的电话,拨打烟、风、煤粉管道(圆形)(矩形)波纹补偿器专家咨询电话,我们将为您免费提供烟、风、煤粉管道(圆形)(矩形)波纹补偿器应用的专业解决方案!即刻拨打,了解更多,相信与“万洋”人的沟通一定对您的选择有所帮助!